


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 3. | 0 | Hauptbewerb | TVV / TVV | |
| 4. | 0 | Hauptbewerb | SVV / OÖVV | |
| 5. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 6. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 7. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 8. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 9. | 325 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 10. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 11. | 64 | Wildcard | SVV / SVV | |
| 12. | 185 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 13. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 14. | 118 | Hauptbewerb | WVV / SVV | |
| 15. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 16. | 0 | Hauptbewerb | SVV / SVV |
