


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Qualifikation | VVV / TVV | |
| 2. | 0 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 3. | 0 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 5. | 0 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 6. | 0 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 7. | 0 | Qualifikation | NÖVV / STVV | |
| 8. | 0 | Qualifikation | STVV / NÖVV | |
| 9. | 0 | Qualifikation | OÖVV / MEVZA | |
| 10. | 0 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 11. | 0 | Qualifikation | STVV / MEVZA | |
| 12. | 0 | Qualifikation | TVV / KVV | |
| 13. | 0 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 14. | 483 | Qualifikation | OÖVV / SVV | |
| 15. | 550 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 16. | 0 | Qualifikation | WVV / WVV |
