


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1360 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 2. | 1110 | Hauptbewerb | NÖVV / STVV | |
| 3. | 1095 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 4. | 1070 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 5. | 1040 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 845 | Hauptbewerb | TVV / NÖVV | |
| 7. | 780 | Hauptbewerb | TVV / TVV | |
| 8. | 767 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 9. | 748 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 10. | 687 | Hauptbewerb | STVV / TVV | |
| 11. | 626 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 12. | 600 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 13. | 590 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 14. | 455 | Hauptbewerb | STVV / NÖVV | |
| 15. | 412 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 16. | 586 | Wildcard | STVV / KVV | |
| 17. | 594 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 18. | 568 | Qualifikation | NÖVV / STVV | |
| 19. | 507 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 20. | 494 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 21. | 445 | Qualifikation | VVV / TVV | |
| 22. | 427 | Qualifikation | SVV / SVV | |
| 23. | 386 | Qualifikation | OÖVV / NÖVV | |
| — | 1945 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 870 | Abmelden | KVV / KVV | |
| — | 662 | Abmelden | TVV / NÖVV | |
| — | 620 | Abmelden | MEVZA / NÖVV | |
| — | 510 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 494 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 481 | Abmelden | MEVZA / OÖVV | |
| — | 402 | Abmelden | NÖVV / KVV | |
| — | 394 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 315 | Abmelden | OÖVV / OÖVV |
