


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 210 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 3. | 151 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 4. | 119 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 50 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 74 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 7. | 128 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 26 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV |
