


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 453 | Hauptbewerb | STVV / WVV | |
| 2. | 432 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 3. | 207 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 4. | 197 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 5. | 290 | Hauptbewerb | WVV / BVV | |
| 6. | 152 | Hauptbewerb | BVV / BVV | |
| 7. | 240 | Hauptbewerb | STVV / MEVZA | |
| 8. | 181 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 9. | 116 | Hauptbewerb | WVV / WVV |
