


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 476 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 2. | 443 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 3. | 412 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 4. | 321 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 5. | 358 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 6. | 259 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 7. | 238 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 8. | 198 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 9. | 150 | Hauptbewerb | SVV / SVV |
