


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 477 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 2. | 439 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 3. | 432 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 4. | 447 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 5. | 424 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 6. | 153 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 7. | 340 | Hauptbewerb | MEVZA / STVV | |
| 8. | 319 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 9. | 285 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 10. | 316 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 11. | 288 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 12. | 135 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 13. | 250 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 14. | 173 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 15. | 62 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 16. | 0 | Hauptbewerb | STVV / STVV |
