


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 2. | 266 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 3. | 268 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 4. | 300 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 5. | 225 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 6. | 209 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 7. | 140 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 8. | 116 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV |
