


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 842 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 820 | Hauptbewerb | WVV / SVV | |
| 3. | 646 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 4. | 642 | Hauptbewerb | BVV / WVV | |
| 5. | 603 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 596 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 7. | 581 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 503 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 9. | 411 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 10. | 363 | Hauptbewerb | BVV / BVV | |
| 11. | 362 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 12. | 336 | Hauptbewerb | OÖVV / WVV | |
| 13. | 314 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 14. | 313 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 15. | 286 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 16. | 255 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 17. | 254 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 18. | 253 | Hauptbewerb | BVV / WVV | |
| 19. | 238 | Hauptbewerb | TVV / NÖVV | |
| 20. | 216 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 21. | 190 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 22. | 106 | Hauptbewerb | BVV / BVV | |
| — | 405 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 290 | Abmelden | BVV / WVV | |
| — | 208 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 56 | Abmelden | NÖVV / NÖVV |
