


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 425 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 2. | 395 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 3. | 379 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 4. | 443 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 5. | 453 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 6. | 325 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 7. | 311 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 271 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 9. | 115 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV |
