


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Hauptbewerb | VVV / VVV | |
| 2. | 94 | Hauptbewerb | VVV / VVV | |
| 3. | 114 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 4. | 110 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 140 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 165 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 8. | 80 | Hauptbewerb | VVV / VVV | |
| 9. | 91 | Hauptbewerb | VVV / VVV | |
| 10. | 66 | Hauptbewerb | OÖVV / NÖVV | |
| 11. | 122 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 12. | 90 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 13. | 91 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 14. | 66 | Hauptbewerb | TVV / TVV | |
| 15. | 18 | Hauptbewerb | TVV / TVV |
