


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 366 | Hauptbewerb | NÖVV / SVV | |
| 2. | 306 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 3. | 280 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 4. | 264 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 5. | 240 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 6. | 238 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 7. | 130 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| — | 300 | Abmelden | OÖVV / OÖVV |
