


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 583 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 393 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 3. | 336 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 4. | 332 | Hauptbewerb | TVV / OÖVV | |
| 5. | 295 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 287 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 7. | 233 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 8. | 86 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV |
