


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2850 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 2. | 1200 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 3. | 1195 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 4. | 990 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 970 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 6. | 970 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 7. | 767 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 8. | 760 | Hauptbewerb | OÖVV / STVV | |
| 9. | 723 | Hauptbewerb | SVV / STVV | |
| 10. | 710 | Hauptbewerb | OÖVV / NÖVV | |
| 11. | 705 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 12. | 581 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 13. | 577 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 14. | 526 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 15. | 526 | Wildcard | OÖVV / OÖVV | |
| 16. | 120 | Wildcard | ÖVV / ÖVV | |
| 17. | 712 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 18. | 659 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 19. | 568 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 20. | 545 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 21. | 538 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 22. | 534 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 23. | 521 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 24. | 471 | Qualifikation | SVV / SVV | |
| 25. | 469 | Qualifikation | SVV / KVV | |
| 26. | 450 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 27. | 425 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 28. | 334 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| — | 1061 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 630 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 616 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 604 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 603 | Abmelden | BVV / TVV | |
| — | 499 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 484 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 477 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 475 | Abmelden | STVV / KVV | |
| — | 464 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 395 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 324 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 380 | Zu wenig Punkte | STVV / STVV | |
| — | 271 | Zu wenig Punkte | WVV / WVV | |
| — | 241 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV | |
| — | 225 | Zu wenig Punkte | OÖVV / OÖVV |
