


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 590 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 2. | 446 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 3. | 382 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 4. | 142 | Hauptbewerb | OÖVV / MEVZA | |
| 5. | 379 | Hauptbewerb | OÖVV / WVV | |
| 6. | 132 | Hauptbewerb | NÖVV / OÖVV | |
| 7. | 201 | Hauptbewerb | OÖVV / NÖVV | |
| 8. | 214 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV |
