


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 64 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 3. | 90 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 4. | 45 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 151 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 26 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 7. | 48 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 24 | Hauptbewerb | NÖVV |
