


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 365 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 2. | 380 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 3. | 453 | Hauptbewerb | STVV / WVV | |
| 4. | 325 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 210 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 6. | 264 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 7. | 252 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 172 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 9. | 244 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 10. | 116 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 11. | 132 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 12. | 102 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 13. | 225 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 14. | 269 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 15. | 64 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 16. | 94 | Hauptbewerb | WVV / WVV |
