


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 522 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 2. | 403 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 3. | 457 | Hauptbewerb | KVV / SVV | |
| 4. | 463 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 5. | 394 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 6. | 274 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 7. | 424 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 8. | 353 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 9. | 332 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 10. | 299 | Hauptbewerb | STVV / KVV | |
| 11. | 156 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 12. | 264 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 13. | 248 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 14. | 101 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 15. | 288 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 16. | 258 | Hauptbewerb | STVV / KVV | |
| 17. | 193 | Hauptbewerb | SVV / OÖVV | |
| 19. | 316 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 20. | 276 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 21. | 240 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 22. | 100 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 23. | 141 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 25. | 130 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 26. | 78 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 27. | 160 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 28. | 177 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 30. | 76 | Hauptbewerb | STVV / STVV | |
| 31. | 40 | Hauptbewerb | STVV / ÖVV | |
| 32. | 38 | Hauptbewerb | STVV / STVV |
