


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 554 | Qualifikation | MEVZA / STVV | |
| 2. | 507 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 3. | 472 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 4. | 443 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 5. | 383 | Qualifikation | NÖVV / WVV | |
| 6. | 336 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 7. | 313 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 8. | 298 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 9. | 345 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 10. | 379 | Qualifikation | OÖVV / WVV | |
| 11. | 287 | Qualifikation | NÖVV / WVV |
