


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1180 | Hauptbewerb | STVV / NÖVV | |
| 2. | 1050 | Hauptbewerb | KVV / STVV | |
| 3. | 1025 | Hauptbewerb | OÖVV / NÖVV | |
| 4. | 930 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 5. | 876 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 6. | 847 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 7. | 795 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 785 | Hauptbewerb | TVV / VVV | |
| 9. | 748 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 10. | 660 | Hauptbewerb | OÖVV / TVV | |
| 11. | 637 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 12. | 598 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 13. | 568 | Hauptbewerb | NÖVV / STVV | |
| 14. | 510 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 15. | 531 | Wildcard | NÖVV / NÖVV | |
| 16. | 554 | Qualifikation | MEVZA / STVV | |
| 17. | 507 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 18. | 472 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 19. | 443 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 20. | 383 | Qualifikation | NÖVV / WVV | |
| 21. | 379 | Qualifikation | OÖVV / WVV | |
| 22. | 345 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 23. | 336 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 24. | 313 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 25. | 298 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 26. | 287 | Qualifikation | NÖVV / WVV | |
| — | 1095 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 603 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 494 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 367 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 219 | Abmelden | WVV / WVV |
